详细信息
特点
1.对≥0.3um颗粒的过滤效率在99.9995%以上
2.采用超细玻璃纤维、高效率、低压损
3.耐化学腐蚀,微生物不易滋生
4.每台滤器经严格检测
5.采用国际标准尺寸规格
6.可按用户具体要求定做
用途
主要用于电子、医药、核能行业,无尘室、层流设备、工作台等要求超高洁净度的场合
技术参数(常用规格)
型号 | 外形尺寸 | 过滤面积(m2) | R额定风量(m3/h) | 初始压降(Pa) |
WxH×D(mm) | ||||
NMU610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 25o | ≤250 |
NMU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | s00 | |
NMU610/10-70 | 610×610x70 | 11.3 | 1000 | |
NMU610/15-70 | 915×610x70 | 17.0 | 1500 | |
NMU610/20-70 | 1220x610×70 | 22.7 | 2000 | |
NMU610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | |
NMU610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | |
NMU610/10-90 | 610×610x90 | 15.4 | 1300 | |
NMU610/15-9o | 915×610x90 | 23.2 | 2000 | |
NMU610/20-90 | 1220×610x90 | 31.1 | 2600 |
备注:
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准;
2.本公司接受非表上规格产品的订货
在线消息